Flowo Start
Essaie tout Flowo (Max) 7 jours gratuits. Choisis ton plan à la fin.
Essayer tout Flowo — 7 jours gratuitsComparez chaque limite côte à côte. Survolez les icônes ? pour des explications claires. Essai 7 jours sur Start & Max — sans carte.
Essaie tout Flowo (Max) 7 jours gratuits. Choisis ton plan à la fin.
Essayer tout Flowo — 7 jours gratuitsEssaie tout Flowo (Max) 7 jours gratuits. Choisis ton plan à la fin.
Essayer tout Flowo — 7 jours gratuitsPas d'essai · facturation par utilisateur
S'abonner à Team| Fonctionnalité / limite | Start | Max Recommandé | Team |
|---|---|---|---|
Agenda / calendrier | Oui | Oui | Oui |
Crédits IA / mois | 5,000 | 15,000 | 10 000 / utilisateur* |
Planification auto (replanification IA) | Oui | Oui | Oui |
Sync Google Calendar | Oui | Oui | Oui |
Sync Outlook Calendar | Oui | Oui | Oui |
Calendriers sync (max) | 2 | 8 | 8 |
Google + Outlook en parallèle | Oui | Oui | Oui |
Brain Dump | Oui | Oui | Oui |
Outil de prise de rendez-vous | 3 | Illimité | Illimité |
Réservations terminées / lien | 10 | Illimité | Illimité |
Réunions max par jour (par lien) | Oui | Oui | Oui |
Tâches | Oui | Oui | Oui |
Glisser-déposer | Oui | Oui | Oui |
Créneaux bloqués | Oui | Oui | Oui |
Vue liste par projet | Oui | Oui | Oui |
Projets | 5 | Illimité | Illimité |
Créneaux de planification | 3 | Illimité | Illimité |
Notes | Limité | Oui | Oui |
Dossiers de notes | 20 | Illimité | Illimité |
Stockage notes (total) | 500 MB | 2 GB | 1 GB / seat |
Taille max par note | 1.7 MB | 1.7 MB | 1.7 MB |
Application web | Oui | Oui | Oui |
Application bureau | Oui | Oui | Oui |
Récurrence (tâche / événement / bloc) | Non | Oui | Oui |
Vue tableau par projet (Kanban) | Non | Oui | Oui |
Météo dans le calendrier | Non | Oui | Oui |
Rappels e-mail invités (réservation) | Non | Oui | Oui |
Rappels e-mail pour vos événements | Non | Oui | Oui |
Support prioritaire | Non | Oui | Oui |
Projets partagés en équipe | Non | Non | Oui |
Attribution de tâches | Non | Non | Oui |
Rôles & permissions équipe | Non | Non | Oui |
Facturation par utilisateur | Non | Non | Oui |
Besoin de plus d'IA ce mois-ci ? Achetez des packs ponctuels en plus de votre abonnement. Chat, sous-tâches et génération de projets consomment des crédits ; Réorganiser reste gratuit.
Les crédits extra sont consommés après votre quota mensuel du plan.
Idéal pour un chat IA régulier et une génération légère.
10,000 credits
Acheter dans l'appMeilleur rapport qualité/prix — le plus choisi.
20,000 credits
Acheter dans l'appPour une utilisation intensive de l'IA.
50,000 credits
Acheter dans l'appValables 3 mois après achat. Disponible dans Paramètres → Abonnement après connexion.